top of page

ENTREGA RÁPIDA

Em nosso raio de ação

PROCESSO SEGURO

Orce e compre tranquilo

QUALIDADE

Em todos os produtos

CONTATO DIRETO

com nossa equipe

  • FRESA TOROIDAL 04 CORTES R0.5/R1.0 68HRC

FRESA TOROIDAL 04 CORTES R0.5/R1.0 68HRC

Topo: Reto Toroidal

Material: Metal Duro

Tipo de lâmina: Helicoidal

Número de lâminas: 04 cortes

Haste: Cilindrica (Paralela)

Dureza: 68HRC

  • DESCRIÇÃO D1
    Diâmetro
    R
    Raio
    L1
    Comprimento
    Corte
    D2
    Diâmetro
    Haste
    L2
    Comprimento
    Total
    FRESA TOROIDAL 1X3X50 R0.2 H4 4F 68HRC NACO 1 0.2 3 4 50
    FRESA TOROIDAL 2X6X50 R0.5 H4 4F 68HRC NACO 2 0.5 6 4 50
    FRESA TOROIDAL 3X8X50 R0.5 H3 4F 68HRC NACO 3 0.5 8 3 50
    FRESA TOROIDAL 3X8X50 R0.5 H4 4F 68HRC NACO 3 0.5 8 4 50
    FRESA TOROIDAL 4X11X50 R0.5 H4 4F 68HRC NACO 4 0.5 11 4 50
    FRESA TOROIDAL 4X15X75 R0.5 H4 4F 68HRC NACO 4 0.5 15 4 75
    FRESA TOROIDAL 5X13X50 R0.5 H5 4F 68HRC NACO 5 0.5 13 5 50
    FRESA TOROIDAL 6X15X50 R0.5 H6 4F 68HRC NACO 6 0.5 15 6 50
    FRESA TOROIDAL 6X20X75 R0.5 H6 4F 68HRC NACO 6 0.5 20 6 75
    FRESA TOROIDAL 8X20X60 R0.5 H8 4F 68HRC NACO 8 0.5 20 8 60
    FRESA TOROIDAL 8X30X100 R0.5 H8 4F 68HRC NACO 8 0.5 30 8 100
    FRESA TOROIDAL 10X25X75 R0.5 H10 4F 68HRC NACO 10 0.5 25 10 75
    FRESA TOROIDAL 10X40X100 R0.5 H10 4F 68HRC NACO 10 0.5 40 10 100
    FRESA TOROIDAL 12X30X75 R0.5 H12 4F 68HRC NACO 12 0.5 30 12 75
    FRESA TOROIDAL 12X45X100 R0.5 H12 4F 68HRC NACO 12 0.5 45 12 100
    FRESA TOROIDAL 4X11X50 R1 H4 4F 68HRC NACO 4 1 11 4 50
    FRESA TOROIDAL 5X13X50 R1 H5 4F 68HRC NACO 5 1 13 5 50
    FRESA TOROIDAL 6X15X50 R1 H6 4F 68HRC NACO 6 1 15 6 50
    FRESA TOROIDAL 8X20X60 R1 H8 4F 68HRC NACO 8 1 20 8 60
    FRESA TOROIDAL 10X25X75 R1 H10 4F 68HRC NACO 10 1 25 10 75
    FRESA TOROIDAL 12X30X75 R1 H12 4F 68HRC NACO 12 1 30 12 75
bottom of page