top of page

ENTREGA RÁPIDA

Em nosso raio de ação

PROCESSO SEGURO

Orce e compre tranquilo

QUALIDADE

Em todos os produtos

CONTATO DIRETO

com nossa equipe

  • MANDRIL DE APERTO RÁPIDO - SUPER

MANDRIL DE APERTO RÁPIDO - SUPER

  • Modelo Capacidade Encaixe (d) d l D L (±1mm) L1 (±0.5mm) Batimento  (mm)
    6 B10 - Super 0.5 - 6mm B10 10,094 14,5 34 68 62 0,05 - 0,12
    8 B12 - Super 0.5 - 8mm B12 12,065 18,5 36 72 66 0,05 - 0,12
    10 B12 - Super 1 - 10mm B12 12,065 20 45 90,5 80 0,05 - 0,12
    13 B16 - Super 1 - 13mm B16 15,733 24 51 104 92 0,05 - 0,12
    16 B16 - Super 1 - 16mm B16 15,733 24 57 119 105 0,05 - 0,12
    16 B18 - Super 1 - 16mm B18 17,78 24 57 119 105 0,05 - 0,12
    20 B22 - Super 5 - 20mm B22 21,793 32 62 131 118 0,05 - 0,12
bottom of page