top of page

ENTREGA RÁPIDA

Em nosso raio de ação

PROCESSO SEGURO

Orce e compre tranquilo

QUALIDADE

Em todos os produtos

CONTATO DIRETO

com nossa equipe

  • PORTA FRESA ROSCADO (Porta Cápsula) - (DIN 69871)

PORTA FRESA ROSCADO (Porta Cápsula) - (DIN 69871)

  • Cone Modelo M d1 d2 D L A Refrigeração Balanceamento
    SK40 SK40MCA06050 6 6.5 10 20 50 69 AD G6.3 - 12.000RPM
    SK40 SK40MCA06075 6 6.5 10 23 75 94 AD G6.3 - 12.000RPM
    SK40 SK40MCA08050 8 8.5 13 23 50 69 AD G6.3 - 12.000RPM
    SK40 SK40MCA08075 8 8.5 13 23 75 94 AD G6.3 - 12.000RPM
    SK40 SK40MCA08100 8 8.5 13 25 100 119 AD G6.3 - 12.000RPM
    SK40 SK40MCA10050 10 10.5 18 23 50 69 AD G6.3 - 12.000RPM
    SK40 SK40MCA10075 10 10.5 18 28 75 94 AD G6.3 - 12.000RPM
    SK40 SK40MCA10100 10 10.5 18 32 100 119 AD G6.3 - 12.000RPM
    SK40 SK40MCA12050 12 12.5 21 30 50 69 AD G6.3 - 12.000RPM
    SK40 SK40MCA12075 12 12.5 21 31 75 94 AD G6.3 - 12.000RPM
    SK40 SK40MCA12125 12 12.5 21 36 125 144 AD G6.3 - 12.000RPM
    SK40 SK40MCA12181 12 12.5 21 31 181 200 AD G6.3 - 12.000RPM
    SK40 SK40MCA12281 12 12.5 21 36 281 300 AD G6.3 - 12.000RPM
    SK40 SK40MCA16050 16 17 29 34 50 69 AD G6.3 - 12.000RPM
    SK40 SK40MCA16075 16 17 29 34 75 94 AD G6.3 - 12.000RPM
    SK40 SK40MCA16125 16 17 29 40 125 144 AD G6.3 - 12.000RPM
    SK40 SK40MCA16181 16 17 29 40 181 200 AD G6.3 - 12.000RPM
    SK40 SK40MCA16281 16 17 29 40 281 300 AD G6.3 - 12.000RPM
    SK50 SK50MCA10069 10 10.5 18 23 50 69 AD/B G6.3 - 12.000RPM
    SK50 SK50MCA10119 10 10.5 18 32 100 119 AD/B G6.3 - 12.000RPM
    SK50 SK50MCA10169 10 10.5 18 36,5 150 169 AD/B G6.3 - 12.000RPM
    SK50 SK50MCA12069 12 12.5 21 24 50 69 AD/B G6.3 - 12.000RPM
    SK50 SK50MCA12119 12 12.5 21 33 100 119 AD/B G6.3 - 12.000RPM
    SK50 SK50MCA12169 12 12.5 21 40 150 169 AD/B G6.3 - 12.000RPM
    SK50 SK50MCA16069 16 17 29 34 50 69 AD/B G6.3 - 12.000RPM
    SK50 SK50MCA16119 16 17 29 36 100 119 AD/B G6.3 - 12.000RPM
    SK50 SK50MCA16169 16 17 29 42,5 150 169 AD/B G6.3 - 12.000RPM
bottom of page