top of page

ENTREGA RÁPIDA

Em nosso raio de ação

PROCESSO SEGURO

Orce e compre tranquilo

QUALIDADE

Em todos os produtos

CONTATO DIRETO

com nossa equipe

  • PORTA FRESA ROSCADO (Porta Cápsula) - (MAS 403 BT)

PORTA FRESA ROSCADO (Porta Cápsula) - (MAS 403 BT)

  • Cone Modelo M d1 d2 D L A Refrigeração Balanceamento
    BT 30 BT30 MCA08050 8 8.5 13 23 50 72 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 30 BT30 MCA08075 8 8.5 13 23 75 97 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 30 BT30 MCA08100 8 8.5 13 25 100 122 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 30 BT30 MCA10050 10 10.5 18 23 50 72 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 30 BT30 MCA10075 10 10.5 18 28 75 97 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 30 BT30 MCA10100 10 10.5 18 32 100 122 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 30 BT30 MCA12050 12 12.5 21 30 50 72 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 30 BT30 MCA12075 12 12.5 21 31 75 97 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 30 BT30 MCA12125 12 12.5 21 36 125 147 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 MCA06050 6 6.5 10 20 50 77 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 MCA06075 6 6.5 10 23 75 102 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 MCA08050 8 8.5 13 23 50 77 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 MCA08075 8 8.5 13 23 75 102 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 MCA08100 8 8.5 13 25 100 127 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 MCA10050 10 10.5 18 23 50 77 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 MCA10075 10 10.5 18 28 75 102 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 MCA10100 10 10.5 18 32 100 127 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 MCA12050 12 12.5 21 30 50 77 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 MCA12075 12 12.5 21 31 75 102 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 MCA12125 12 12.5 21 36 125 152 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 MCA12173 12 12.5 21 36 173 200 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 MCA12273 12 12.5 21 36 273 300 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 MCA16050 16 17 29 34 50 77 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 MCA16075 16 17 29 34 75 102 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 MCA16125 16 17 29 40 125 152 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 MCA16173 16 17 29 40 173 200 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 MCA16273 16 17 29 40 273 300 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 50 BT50 MCA10050 10 10.5 18 23 50 88 AD/B G6.3 - 12.000RPM
    BT 50 BT50 MCA10100 10 10.5 18 32 100 138 AD/B G6.3 - 12.000RPM
    BT 50 BT50 MCA10150 10 10.5 18 36.5 150 188 AD/B G6.3 - 12.000RPM
    BT 50 BT50 MCA12050 12 12.5 21 24 50 88 AD/B G6.3 - 12.000RPM
    BT 50 BT50 MCA12100 12 12.5 21 33 100 138 AD/B G6.3 - 12.000RPM
    BT 50 BT50 MCA12150 12 12.5 21 40 150 188 AD/B G6.3 - 12.000RPM
    BT 50 BT50 MCA16050 16 17 29 34 50 88 AD/B G6.3 - 12.000RPM
    BT 50 BT50 MCA16100 16 17 29 36 100 138 AD/B G6.3 - 12.000RPM
    BT 50 BT50 MCA16150 16 17 29 42.5 150 188 AD/B G6.3 - 12.000RPM
bottom of page