top of page

ENTREGA RÁPIDA

Em nosso raio de ação

PROCESSO SEGURO

Orce e compre tranquilo

QUALIDADE

Em todos os produtos

CONTATO DIRETO

com nossa equipe

  • PORTA PINÇA ER - HQT - (MAS 403 BT)

PORTA PINÇA ER - HQT - (MAS 403 BT)

T.IR: ≥10μm/2.5xD

  • Cone Modelo Pinça D (mm) L1 (mm) Porca Refrigeração Balanceamento
    BT 30 BT30 - ER16 - 70 ER 16 28 70 T1 AD G6.3 - 20.000RPM
    BT 30 BT30 - ER16 - 100 ER 16 28 100 T1 AD G6.3 - 20.000RPM
    BT 30 BT30 - ER20 - 70 ER 20 34 70 T2 AD G6.3 - 20.000RPM
    BT 30 BT30 - ER25 - 70 ER 25 42 70 T2 AD G6.3 - 20.000RPM
    BT 30 BT30 - ER32 - 70 ER 32 50 70 T2 AD G6.3 - 20.000RPM
    BT 40 BT40 - ER16 - 63 ER 16 28 63 T1 AD/B G6.3 - 20.000RPM
    BT 40 BT40 - ER16 - 100 ER 16 28 100 T1 AD/B G6.3 - 20.000RPM
    BT 40 BT40 - ER16 - 160 ER 16 28 160 T1 AD/B G6.3 - 20.000RPM
    BT 40 BT40 - ER20 - 70 ER 20 70 60 T2 AD/B G6.3 - 20.000RPM
    BT 40 BT40 - ER20 - 100 ER 20 34 100 T2 AD/B G6.3 - 20.000RPM
    BT 40 BT40 - ER20 - 160 ER 20 34 160 T2 AD/B G6.3 - 20.000RPM
    BT 40 BT40 - ER25 - 60 ER 25 42 60 T2 AD/B G6.3 - 20.000RPM
    BT 40 BT40 - ER25 - 100 ER 25 42 100 T2 AD/B G6.3 - 20.000RPM
    BT 40 BT40 - ER25 - 160 ER 25 42 160 T2 AD/B G6.3 - 20.000RPM
    BT 40 BT40 - ER32 - 75 ER 32 50 75 T2 AD/B G6.3 - 20.000RPM
    BT 40 BT40 - ER32 - 100 ER 32 50 100 T2 AD/B G6.3 - 20.000RPM
    BT 40 BT40 - ER32 - 160 ER 32 50 160 T2 AD/B G6.3 - 20.000RPM
    BT 40 BT40 - ER40 - 80 ER 40 63 80 T2 AD/B G6.3 - 20.000RPM
    BT 40 BT40 - ER40 - 100 ER 40 63 100 T2 AD/B G6.3 - 20.000RPM
    BT 40 BT40 - ER40 - 160 ER 40 63 160 T2 AD/B G6.3 - 20.000RPM
    BT50 BT50 - ER16 - 100 ER 16 28 100 T1 AD/B G6.3 - 15.000RPM
    BT50 BT50 - ER16 - 160 ER 16 28 160 T1 AD/B G6.3 - 15.000RPM
    BT50 BT50 - ER25 - 70 ER 25 42 70 T2 AD/B G6.3 - 15.000RPM
    BT50 BT50 - ER25 - 100 ER 25 42 100 T2 AD/B G6.3 - 15.000RPM
    BT50 BT50 - ER25 - 160 ER 25 42 160 T2 AD/B G6.3 - 15.000RPM
    BT50 BT50 - ER32 - 72 ER 32 50 72 T2 AD/B G6.3 - 15.000RPM
    BT50 BT50 - ER32 - 100 ER 32 50 100 T2 AD/B G6.3 - 15.000RPM
    BT50 BT50 - ER32 - 150 ER 32 50 150 T2 AD/B G6.3 - 15.000RPM
    BT50 BT50 - ER40 - 80 ER 40 63 80 T2 AD/B G6.3 - 15.000RPM
    BT50 BT50 - ER40 - 100 ER 40 63 100 T2 AD/B G6.3 - 15.000RPM
    BT50 BT50 - ER40 - 160 ER 40 63 160 T2 AD/B G6.3 - 15.000RPM
bottom of page