top of page

ENTREGA RÁPIDA

Em nosso raio de ação

PROCESSO SEGURO

Orce e compre tranquilo

QUALIDADE

Em todos os produtos

CONTATO DIRETO

com nossa equipe

  • PORTA PINÇA ER - (MAS 403 BT)

PORTA PINÇA ER - (MAS 403 BT)

PORTA PINÇA ER

  • Cone Modelo Pinça D (mm) L1 (mm) Porca Refrigeração Balanceamento
    BT 30 BT30 - ER16 - 70 ER 16 28 70 T1 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 30 BT30 - ER16 - 100 ER 16 28 100 T1 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 30 BT30 - ER20 - 60 ER 20 34 60 T1 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 30 BT30 - ER25 - 60 ER 25 42 60 T2 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 30 BT30 - ER32 - 70 ER 32 50 70 T2 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 30 BT30 - ER40 - 70 ER 40 63 70 T2 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 - ER11 - 100 ER11 19 100 T1 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 - ER11M - 100 ER11 16 100 M AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 - ER16 - 70 ER 16 28 70 T1 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 - ER16 - 100 ER 16 28 100 T1 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 - ER16M - 100 ER 16 23 100 M AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 - ER16M - 160 ER 16 23 160 M AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 - ER16 - 160 ER 16 28 160 T1 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 - ER16M - 300 ER 16 23 300 M AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 - ER20 - 70 ER 20 34 70 T1 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 - ER20 - 100 ER 20 34 100 T1 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 - ER20 - 160 ER 20 34 160 T1 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 - ER25 - 70 ER 25 42 70 T2 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 - ER25 - 100 ER 25 42 100 T2 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 - ER25 - 160 ER 25 42 160 T2 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 - ER32 - 70 ER 32 50 70 T2 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 - ER32 - 100 ER 32 50 100 T2 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 - ER32 - 160 ER 32 50 160 T2 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 - ER40 - 70 ER 40 63 70 T2 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 - ER40 - 100 ER 40 63 100 T2 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT 40 BT40 - ER40 - 160 ER 40 63 160 T2 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT50 BT50 - ER16 - 100 ER 16 28 100 T1 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT50 BT50 - ER16 - 160 ER 16 28 160 T1 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT50 BT50 - ER20 - 100 ER 20 34 100 T1 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT50 BT50 - ER20 - 160 ER 20 34 160 T1 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT50 BT50 - ER25 - 100 ER 25 42 100 T2 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT50 BT50 - ER25 - 160 ER 25 42 160 T2 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT50 BT50 - ER32 - 100 ER 32 50 100 T2 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT50 BT50 - ER32 - 160 ER 32 50 160 T2 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT50 BT50 - ER32 - 200 ER 32 50 200 T2 AD G6.3 - 8.000RPM
    BT50 BT50 - ER32 - 300 ER 32 50 300 T2 A G6.3 - 8.000RPM
    BT50 BT50 - ER40 - 100 ER 40 63 100 T2 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT50 BT50 - ER40 - 160 ER 40 63 160 T2 AD G6.3 - 12.000RPM
    BT50 BT50 - ER40 - 200 ER 40 63 200 T2 AD G6.3 - 8.000RPM
    BT50 BT50 - ER40 - 300 ER 40 63 300 T2 A G6.3 - 8.000RPM
    BT50 BT50 - ER50 - 100 ER 40 78 100 T2 AD G6.3 - 12.000RPM
bottom of page