top of page

ENTREGA RÁPIDA

Em nosso raio de ação

PROCESSO SEGURO

Orce e compre tranquilo

QUALIDADE

Em todos os produtos

CONTATO DIRETO

com nossa equipe

  • PORTA PINÇA HIDRÁULICO - (DIN 69893) / (Forma E)

PORTA PINÇA HIDRÁULICO - (DIN 69893) / (Forma E)

T.I.R: ≥5μm/2.5xD

Bal./rpm: G2.5/25.000RPM

  • Cone Modelo Pinça D1 D2 D3 D4 L1 L2 max L2 min V L3 L4 G Refrigeração
    HSK40E HSK-40E HC 6 - 75 - 6 25 28 34 75 37.5 27.5 10 28 55 M5X0.8 AD
    HSK40E HSK-40E HC 8 - 70 - 8 27 30 34 70 37.5 27.5 10 28 50 M5X0.8 AD
    HSK40E HSK-40E HC 10 - 75 - 10 29 32 34 75 42.5 32.5 10 34 55 M5X0.8 AD
    HSK40E HSK-40E HC 12 - 85 RS-12 12 31 34 34 85 47.5 37.5 10 - 65 M6X1.0 AD
    HSK50E HSK-50E HC 6 - 70 - 6 25 28 40 70 37.5 27.5 10 28 44 M5X0.8 AD
    HSK50E HSK-50E HC 8 - 70 - 8 27 30 40 70 37.5 27.5 10 28 44 M6X1.0 AD
    HSK50E HSK-50E HC 10 - 80 - 10 29 32 40 80 42.5 32.5 10 34 54 M6X1.0 AD
    HSK50E HSK-50E HC 12 - 85 RS-12 12 31 34 40 85 47.5 37.5 10 44 59 M6X1.0 AD
    HSK50E HSK-50E HC 16 - 90 - 16 35 38 60 90 52.5 42.5 10 30 64 M6X1.0 AD
    HSK50E HSK-50E HC 20 - 90 RS-20 20 40 42 - 90 52.5 42.5 10 - 64 M6X1.0 AD
bottom of page