top of page

ENTREGA RÁPIDA

Em nosso raio de ação

PROCESSO SEGURO

Orce e compre tranquilo

QUALIDADE

Em todos os produtos

CONTATO DIRETO

com nossa equipe

  • PORTA PINÇA HIDRÁULICO - MAS 403 BT

PORTA PINÇA HIDRÁULICO - MAS 403 BT

  • Modelo Pinça D1 D2 D3 D4 L1 L2 (max) L2 (min) V L3 Fig. Refrigeração
    BT30 HC6 - 70 - 6 25 28 45 70 37,5 27,5 10 28 2 AD
    BT30 HC8 - 70 - 8 27 30 45 70 37,5 27,5 10 28 2 AD
    BT30 HC10 - 75 - 10 29 32 45 75 42,5 32,5 10 38 2 AD
    BT30 HC12 - 75 RS-12 12 31 34 45 75 47,5 37,5 10 36 2 AD
    BT30 HC14 - 85 - 14 33 36 45 85 47,5 37,5 10 44 2 AD
    BT30 HC16 - 90 - 16 35 38 45 90 52,5 42,5 10 48 2 AD
    BT30 HC20 - 85 RS-20 20 40 44 - 85 52,5 42,5 10 - 1 AD
    BT40 HC6 - 65 - 6 25 28 50 65 37,5 27,5 10 23 2 AD
    BT40 HC6 - 140 - 6 25 28 50 140 37,5 27,5 10 44 2 AD
    BT40 HC8 - 65 - 8 27 30 50 65 37,5 27,5 10 23 2 AD
    BT40 HC8 - 140 - 8 27 30 50 140 37,5 27,5 10 44 2 AD
    BT40 HC10 - 65 - 10 29 32 50 65 42,5 32,5 10 23 2 AD
    BT40 HC10 - 140 - 10 29 32 50 140 42,5 32,5 10 44 2 AD
    BT40 HC12 - 65 RS-12 12 31 34 50 65 47,5 37,5 10 23 2 AD
    BT40 HC12 - 140 RS-12 12 31 34 50 140 47,5 37,5 10 44 2 AD
    BT40 HC14 - 65 - 14 33 36 50 65 47,5 37,5 10 23 2 AD
    BT40 HC16 - 65 - 16 35 38 50 65 52,5 42,5 10 23 2 AD
    BT40 HC16 - 140 - 16 35 38 50 140 52,5 42,5 10 48 2 AD
    BT40 HC20 - 72,5 RS-20 20 40 49,5 - 72,5 52,5 42,5 10 - 1 AD
    BT40 HC25 - 100 - 25 53 57 - 100 52,5 42,5 10 73 1 AD
    BT40 HC32 - 105 RS-32 32 58 63 - 105 65 55 10 78 1 AD
    BT50 HC20 - 90 RS-20 20 40 43 50 90 52,5 42,5 10 32 2 AD
    BT50 HC32 - 90 RS-32 32 60 72 - 90 65 55 10 - 1 AD
bottom of page